A.1.
Unternehmen, Werke, Umsatz, Beschäftigte
Jahr | Unternehmen Anzahl | Werke Anzahl | Umsatz in Mio. € | Beschäftigte Anzahl |
2002 | 38 | 62 | 1.956 | 9.722 |
2003 | 25 | 60 | 1.618 | 8.496 |
2004 | 23 | 59 | 1.688 | 7.721 |
2005 | 22 | 58 | 1.792 | 7.624 |
2006 | 22 | 58 | 1.844 | 7.113 |
2007 | 22 | 56 | 2.092 | 7.163 |
2008 | 22 | 56 | 2.330 | 7.371 |
2009 | 22 | 56 | 2.195 | 7.374 |
2010 | 22 | 54 | 2.089 | 7.373 |
2011 | 22 | 54 | 2.375 | 7.303 |
Anmerkungen:
Umsatz ohne Mehrwertsteuer
Daten für Umsatz und Beschäftigte 2002 - 2005 für Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigte
Daten für Umsatz und Beschäftigte 2005 - 2011 für Betriebe von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigte
Beschäftigtenangaben: Jahresdurchschnitt
Für Anzahl der Unternehmen und Werke: ab 2003 Konsolidierung von Konzerngesellschaften
Quellen:
BDZ, VDZ, Destatis
[zurück]