A.16.
Investitionen, Investitionsquote
Jahr | Steine und Erden | Investitions- | Zementindustrie | Investitions- |
2001 | 1.951.210 | 5,95 | 215.316 | 8,94 |
2002 | 1.525.648 | 4,84 | 113.211 | 5,79 |
2003 | 1.309.576 | 4,30 | 81.704 | 5,05 |
2004 | 1.384.489 | 4,52 | 111.360 | 6,65 |
2005 | 1.596.960 | 5,22 | 124.899 | 6,97 |
2006 | 1.554.609 | 4,61 | 145.755 | 7,36 |
2007 | 1.725.478 | 4,87 | 188.381 | 8,35 |
2008 | 1.874.977 | 5,25 | 224.725 | 8,87 |
2009 | 1.593.442 | 4,96 | 180.456 | 7,55 |
2010 | 1.503.084 | 4,45 | 158.515 | 7,06 |
Anmerkung:
Daten für Betriebe im verarbeitenden Gewerbe
Steine und Erden = Herstellung von Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden (WZ93/M26 / WZ-26 / WZ08-23)
Zementindustrie = Herstellung von Zement (WZ93M2651 / WZ-2651 / WZ08-2351)
Quelle:
Destatis
[zurück]