A.15.
Index der Erzeugerpreise für Steine-und-Erden-Produkte (2005 = 100)
Jahr | Steine und Erden | Zement | Betonerzeugnisse u.a. | Gips | Transportbeton | Mörtel | Ziegel |
2002 | 100,5 | 108,4 | 97,0 | 94,5 | 103,9 | 96,2 | 94,8 |
2003 | 98,0 | 93,8 | 96,5 | 93,8 | 95,4 | 97,0 | 95,4 |
2004 | 98,8 | 96,9 | 98,1 | 94,0 | 97,5 | 98,1 | 99,1 |
2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2006 | 102,0 | 104,2 | 99,7 | 104,3 | 100,0 | 101,5 | 100,6 |
2007 | 106,8 | 112,9 | 102,3 | 106,2 | 101,8 | 104,5 | 105,7 |
2008 | 109,7 | 120,8 | 103,9 | 106,4 | 107,8 | 107,3 | 108,4 |
2009 | 111,3 | 128,6 | 104,4 | 106,5 | 114,1 | 112,4 | 116,1 |
2010 | 110,9 | 128,8 | 103,7 | 104,5 | 110,0 | 116,0 | 116,2 |
2011 | 112,7 | 128,2 | 107,5 | 107,4 | 108,7 | 119,6 | 118,8 |
Anmerkung:
Preisindizes nach den Warengruppen des Statistischen Bundesamtes:
Steine und Erden: Glas und Glaswaren, Keramit, verarbeitete Steine und Erden (GP-23); Zement: Zement (GP-2351); Betonerzeugnisse u.a.: Erzeugnisse aus Beton, Zement und Kalkstein für den Bau (GP-2361); Gips: Gipserzeugnisse für den Bau (GP-2362); Transportbeton: Frischbeton (Transportbeton) (GP-2363); Mörtel: Mörtel und anderer Beton (GP-2364); Ziegel: Ziegel und sonstige Baukeramik (GP-23321)
Quelle:
Destatis
[zurück]