C.1.
Versand, Ausfuhr, Einfuhr und Verbrauch
Jahr | Versand gesamt in 1.000 t | Versand Inland in 1.000 t | Versand Export in 1.000 t | Anteil Export am Gesamtversand in % | Import in 1.000 t | Anteil Import am Zementverbrauch in % | Verbrauch in 1.000 t |
1958 | 19.255 | 18.363 | 892 | 4,6 | 74 | 0,4 | 18.437 |
1959 | 22.642 | 21.686 | 956 | 4,2 | 158 | 0,7 | 21.844 |
1960 | 24.504 | 23.630 | 874 | 3,6 | 250 | 1,0 | 23.880 |
1961 | 26.638 | 25.733 | 905 | 3,4 | 216 | 0,8 | 25.949 |
1962 | 28.049 | 27.286 | 763 | 2,7 | 223 | 0,8 | 27.509 |
1963 | 28.290 | 27.606 | 684 | 2,4 | 220 | 0,8 | 27.826 |
1964 | 32.615 | 31.699 | 916 | 2,8 | 257 | 0,8 | 31.956 |
1965 | 33.321 | 32.075 | 1.246 | 3,7 | 290 | 0,9 | 32.365 |
1966 | 33.880 | 32.849 | 1.031 | 3,0 | 350 | 1,1 | 33.199 |
1967 | 30.939 | 29.820 | 1.119 | 3,6 | 571 | 1,9 | 30.391 |
1968 | 32.617 | 31.455 | 1.162 | 3,6 | 560 | 1,7 | 32.015 |
1969 | 34.305 | 33.050 | 1.255 | 3,7 | 590 | 1,8 | 33.640 |
1970 | 37.333 | 36.143 | 1.190 | 3,2 | 809 | 2,2 | 36.952 |
1971 | 40.014 | 38.898 | 1.116 | 2,8 | 959 | 2,4 | 39.857 |
1972 | 42.308 | 41.027 | 1.281 | 3,0 | 941 | 2,2 | 41.968 |
1973 | 40.823 | 38.860 | 1.963 | 4,8 | 846 | 2,1 | 39.706 |
1974 | 35.856 | 33.321 | 2.535 | 7,1 | 871 | 2,5 | 34.192 |
1975 | 32.927 | 31.074 | 1.853 | 5,6 | 728 | 2,3 | 31.802 |
1976 | 33.635 | 31.735 | 1.900 | 5,6 | 858 | 2,6 | 32.593 |
1977 | 31.855 | 30.061 | 1.794 | 5,6 | 952 | 3,1 | 31.013 |
1978 | 33.131 | 30.963 | 2.168 | 6,5 | 1.044 | 3,3 | 32.007 |
1979 | 34.647 | 32.711 | 1.936 | 5,6 | 1.162 | 3,4 | 33.873 |
1980 | 33.049 | 31.286 | 1.763 | 5,3 | 1.234 | 3,8 | 32.520 |
1981 | 30.011 | 27.901 | 2.110 | 7,0 | 1.365 | 4,7 | 29.299 |
1982 | 27.838 | 25.679 | 2.159 | 7,8 | 1.415 | 5,2 | 27.094 |
1983 | 27.891 | 26.179 | 1.712 | 6,1 | 1.533 | 5,5 | 27.712 |
1984 | 26.273 | 24.650 | 1.623 | 6,2 | 1.520 | 5,8 | 26.170 |
1985 | 22.848 | 21.352 | 1.496 | 6,5 | 1.456 | 6,4 | 22.808 |
1986 | 24.474 | 23.094 | 1.380 | 5,6 | 1.465 | 6,0 | 24.559 |
1987 | 23.145 | 21.874 | 1.271 | 5,5 | 1.486 | 6,4 | 23.360 |
1988 | 24.338 | 22.630 | 1.708 | 7,0 | 1.655 | 6,8 | 24.285 |
1989 | 26.257 | 24.108 | 2.149 | 8,2 | 1.797 | 6,9 | 25.905 |
1990 | 27.477 | 25.605 | 1.872 | 6,8 | 1.897 | 6,9 | 27.502 |
1991 | 31.739 | 29.415 | 2.324 | 7,3 | 3.611 | 10,9 | 33.026 |
1992 | 33.785 | 31.269 | 2.516 | 7,4 | 5.424 | 14,8 | 36.693 |
1993 | 32.898 | 30.960 | 1.938 | 5,9 | 6.220 | 16,7 | 37.180 |
1994 | 36.547 | 34.200 | 2.347 | 6,4 | 7.036 | 17,1 | 41.236 |
1995 | 33.900 | 31.561 | 2.339 | 6,9 | 6.931 | 18,0 | 38.492 |
1996 | 32.164 | 29.733 | 2.431 | 7,6 | 6.274 | 17,4 | 36.007 |
1997 | 32.320 | 29.305 | 3.015 | 9,3 | 5.474 | 15,7 | 34.779 |
1998 | 35.830 | 32.896 | 2.934 | 8,2 | 4.241 | 11,4 | 37.137 |
1999 | 37.869 | 34.502 | 3.367 | 8,9 | 3.759 | 9,8 | 38.261 |
2000 | 36.327 | 32.634 | 3.693 | 10,2 | 3.148 | 8,8 | 35.782 |
2001 | 32.629 | 28.724 | 3.905 | 12,0 | 2.455 | 7,9 | 31.179 |
2002 | 31.247 | 27.377 | 3.870 | 12,4 | 1.544 | 5,3 | 28.921 |
2003 | 33.672 | 28.747 | 4.925 | 14,6 | 1.226 | 4,1 | 29.973 |
2004 | 33.682 | 27.497 | 6.185 | 18,4 | 1.623 | 5,6 | 29.120 |
2005 | 32.364 | 25.615 | 6.749 | 20,9 | 1.427 | 5,3 | 27.042 |
2006 | 34.714 | 27.428 | 7.286 | 21,0 | 1.492 | 5,2 | 28.920 |
2007 | 34.722 | 26.064 | 8.658 | 24,9 | 1.288 | 4,7 | 27.352 |
2008 | 35.193 | 26.274 | 8.919 | 25,3 | 1.317 | 4,8 | 27.591 |
2009 | 31.411 | 24.057 | 7.354 | 21,8 | 1.199 | 4,8 | 25.256 |
2010 | 30.270 | 23.406 | 6.864 | 22,7 | 1.194 | 4,8 | 24.600 |
Anmerkung:
ab 1991 einschließlich neue Bundesländer
Inlandsversand: BDZ-Statistik, Schätzungen
Angaben Exporte: bis 1990 BDZ, ab 1991 Destatis, Angaben einschließlich Klinker
Angaben Importe: Destatis
Exportquote: Anteil Exporte am Gesamtverbrauch
Importquote: Anteil Importe am Zementverbrauch
Außenhandelsdaten 2010 vorläufig, Importe z.T. geschätzt
Quellen:
BDZ, Destatis
[zurück]