B.4.
Zementproduktion in der EU
Zementproduktion in 2008 | Mio. t | Anteil in % an Produktion in | ||
EU | Europa | Welt | ||
Belgien | 8,7 | 3,4 | 2,7 | 0,3 |
Bulgarien | 4,9 | 1,9 | 1,5 | 0,2 |
Dänemark | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 0,1 |
Deutschland | 33,6 | 13,6 | 10,9 | 1,2 |
Estland | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Finnland | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
Frankreich | 21,4 | 8,4 | 6,7 | 0,8 |
Griechenland | 14,8 | 5,8 | 4,6 | 0,5 |
Irland | 4,5 | 1,8 | 1,4 | 0,2 |
Island | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Italien | 43,0 | 16,9 | 13,5 | 1,5 |
Lettland | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Litauen | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
Luxemburg | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
Niederlande | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 0,1 |
Österreich | 5,6 | 2,2 | 1,7 | 0,2 |
Polen | 17,1 | 6,7 | 5,4 | 0,6 |
Portugal | 9,8 | 3,8 | 3,1 | 0,3 |
Rumänien | 10,7 | 4,2 | 3,4 | 0,4 |
Schweden | 2,9 | 1,2 | 0,9 | 0,1 |
Slowakei | 4,2 | 1,6 | 1,3 | 0,1 |
Slowenien | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
Spanien | 43,1 | 16,9 | 13,5 | 1,5 |
Tschech. Republik | 4,9 | 1,9 | 1,5 | 0,2 |
Ungarn | 3,5 | 1,4 | 1,1 | 0,1 |
Verein. Königreich | 10,7 | 4,2 | 3,3 | 0,4 |
Zypern | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
EU gesamt | 255,4 | 100,0 | 80,0 | 9,0 |
Anmerkung:
Produktionsdaten teilweise inklusive Klinkerexport
Quelle:
Cembureau
[zurück]