C.2.
Gesamtversand - Inland und Ausfuhr
Jahr | Gesamtversand | Gesamtversand | Versand Inland | Versand Inland | Versand Export | Versand Export |
2002 | 31.247 | -4,2 | 27.377 | 87,6 | 3.870 | 12,4 |
2003 | 33.672 | 7,8 | 28.747 | 85,4 | 4.925 | 14,6 |
2004 | 33.682 | 0,0 | 27.497 | 81,6 | 6.185 | 18,4 |
2005 | 32.364 | -3,9 | 25.615 | 79,1 | 6.749 | 20,9 |
2006 | 34.714 | 7,3 | 27.428 | 79,0 | 7.286 | 21,0 |
2007 | 34.722 | 0,0 | 26.064 | 75,1 | 8.658 | 24,9 |
2008 | 35.193 | 1,4 | 26.274 | 74,7 | 8.919 | 25,3 |
2009 | 31.411 | -10,7 | 24.057 | 76,6 | 7.354 | 23,4 |
2010 | 30.707 | -2,2 | 23.406 | 76,2 | 7.301 | 23,8 |
2011 | 34.615 | 12,7 | 26.767 | 77,3 | 7.848 | 22,7 |
Anmerkung:
Außenhandelsdaten für 2011 vorläufig
Inlandsversand: Verbandsstatistik, Schätzungen
Exporte: einschließlich Klinker
Quellen:
BDZ, VDZ, Destatis
[zurück]