C.6.
Inlandsversand der BDZ-Mitglieder nach Zementarten - 1.000 t
Jahr | CEM I | CEM II | Anteil CEM II/S an CEM II | Anteil CEM II/P an CEM II | Anteil CEM II/V an CEM II | Anteil CEM II/T + II/LL an CEM II | Anteil CEM II/M an CEM II | CEM III | CEM IV | CEM V | Sonst. | Gesamt |
in 1.000 t | ||||||||||||
2001 | 16.279 | 7.595 | 4.533 | 111 | - | 2.951 | - | 3.965 | 11 | - | 184 | 28.034 |
2002 | 12.966 | 7.439 | 4.404 | 60 | 1 | 2.974 | - | 2.610 | 50 | - | 246 | 23.311 |
2003 | 14.173 | 7.404 | 3.719 | 46 | 4 | 3.614 | 21 | 2.772 | 46 | - | 262 | 24.657 |
2004 | 13.728 | 7.163 | 3.296 | 50 | - | 3.772 | 45 | 2.438 | 4 | - | 212 | 23.545 |
2005 | 13.226 | 8.055 | 3.701 | 34 | 5 | 3.878 | 437 | 3.621 | 8 | - | 185 | 25.095 |
2006 | 11.189 | 10.628 | 5.170 | 32 | - | 3.946 | 1.480 | 4.764 | 8 | - | 255 | 26.843 |
2007 | 8.932 | 11.299 | 5.229 | 30 | - | 3.837 | 2.203 | 4.883 | 8 | - | 278 | 25.399 |
2008 | 7.710 | 12.514 | 5.681 | 29 | - | 4.271 | 2.530 | 5.289 | 8 | - | 243 | 25.764 |
2009 | 8.031 | 11.122 | 3.051 | 24 | - | 5.584 | 2.463 | 4.212 | 8 | - | 215 | 23.588 |
2010 | 7.694 | 10.550 | 2.911 | 39 | 67 | 5.577 | 1.956 | 4.549 | 7 | - | 172 | 22.972 |
Anmerkung:
CEM I = Portlandzement; CEM II/S = Portlandhüttenzement; CEM II/P = Porlandpuzzolanzement; CEM II/V = Portlandflugaschezement; CEM II/T = Portlandschieferzement; CEM II/L = Portlandkalksteinzement; CEM II/M = Portlandkompositzement; CEM III = Hochofenzement; CEM IV = Puzzolanzement; CEM V = Kompositzement; Sonstige = sonstige bauaufsichtlich zugelassene Zemente, Boden- und Tragschichtbinder (Festigkeit >= 32,5 N/mm2), Klinkermehl
Werte für 2002 und 2005 wegen Änderung des Berichtskreises mit den Vorjahren nicht vergleichbar
Quelle:
BDZ
[zurück]