C.12.
Zementverbrauch nach Baubereichen - Anteile in %
Jahr | Wohnbau | Nicht-Wohnbau | Tiefbau |
Anteile am Gesamtverbrauch in % | |||
2001 | 35,3 | 28,2 | 36,5 |
2002 | 34,8 | 27,8 | 37,4 |
2003 | 37,1 | 29,2 | 33,7 |
2004 | 36,4 | 29,0 | 34,6 |
2005 | 33,2 | 31,9 | 34,9 |
2006 | 33,5 | 32,2 | 34,3 |
2007 | 25,4 | 39,4 | 35,2 |
2008 | 23,2 | 41,4 | 35,4 |
2009 | 22,5 | 39,3 | 38,2 |
2010 | 25,1 | 37,1 | 37,8 |
Anmerkung:
Daten basieren auf einer Schätzung des Arbeitskreises Zementprognose des BDZ.
Quelle:
BDZ
[zurück]