D.2.
Klinker- und Zementexporte aus Deutschland nach Zementarten
Zementart | Klinker | weißer Portland- zement, auch gefärbt | anderer Portlandzement | Tonerde- zement | Hochofen- zement | anderer Zement (bis 2009) | anderer Zement (ab 2010)
| Gesamt | |
2004 | t | 868.384 | 56.015 | 3.606.256 | 10.134 | 969.617 | 674.215 | 0 | 6.184.621 |
% | 14,0 | 0,9 | 58,3 | 0,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2005 | t | 919.831 | 76.342 | 3.820.008 | 20.736 | 1.104.730 | 807.847 | 0 | 6.749.493 |
% | 13,6 | 1,1 | 56,6 | 0,3 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2006 | t | 682.970 | 51.991 | 4.560.268 | 27.555 | 946.156 | 1.017.070 | 0 | 7.286.010 |
% | 9,4 | 0,7 | 62,6 | 0,4 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2007 | t | 1.034.827 | 94.254 | 5.226.904 | 34.635 | 1.239.637 | 1.027.541 | 0 | 8.657.798 |
% | 12,0 | 1,1 | 60,4 | 0,4 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2008 | t | 1.120.411 | 36.189 | 5.627.382 | 34.788 | 1.258.858 | 841.559 | 0 | 8.919.188 |
% | 12,6 | 0,4 | 63,1 | 0,4 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2009 | t | 467.588 | 23.725 | 4.562.301 | 26.502 | 1.339.710 | 933.758 | 0 | 7.353.584 |
% | 6,4 | 0,3 | 62,0 | 0,4 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
2010 | t | 680.552 | 24.710 | 4.148.402 | 28.238 | 0 | 0 | 1.982.497 | 6.864.399 |
% | 9,9 | 0,4 | 60,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 100,0 |
Anmerkung:
Angaben nach den Warennummern des Statistischen Bundesamtes:
Warennummer 25.231.000: Klinker; Warennummer 25.232.100: weißer Portlandzement, auch gefärbt; Warennummer 25.232.900: anderer Portlandzement; Warennummer 25.233.000: Tonerdezement; Warennummer 25.239.010: Hochofenzement; Warennummer 25.239.030: Puzzolanzement(Alle Werte = 0; daher hier nicht aufgeführt); Warennummer 25.239.080 anderer Zement (nur bis 2009), Warennummer 252.390.000: anderer Zement (ab 2010)
Werte für 2010 vorläufig
Quelle:
Destatis
[zurück]