D.3.
Klinker- und Zementimporte nach Deutschland nach Zementarten
Zementart | Klinker | weißer Portland- zement, auch gefärbt | anderer Portlandzement | Tonerde- zement | Puzzolan- zement | anderer Zement (bis 2009) | anderer Zement (ab 2010) | Gesamt | |
2004 | t | 370.579 | 47.958 | 1.219.477 | 112.289 | 0,0 | 25.015 | 0 | 1.993.265 |
% | 18,6 | 2,4 | 61,2 | 5,6 | 10,9 | 1,3 | 100,0 | 100,0 | |
2005 | t | 289.600 | 51.679 | 983.257 | 113.973 | 0,0 | 33.159 | 0 | 1.716.981 |
% | 16,9 | 3,0 | 57,3 | 6,6 | 14,3 | 1,9 | 100,0 | 100,0 | |
2006 | t | 234.816 | 112.950 | 973.851 | 135.726 | 0,0 | 37.253 | 0 | 1.726.789 |
% | 13,6 | 6,5 | 56,4 | 7,9 | 13,4 | 2,2 | 100,0 | 100,0 | |
2007 | t | 31.355 | 139.116 | 803.935 | 135.243 | 0,0 | 30.332 | 0 | 1.319.599 |
% | 2,4 | 10,5 | 60,9 | 10,2 | 13,6 | 2,3 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | t | 14.349 | 129.095 | 866.018 | 145.320 | 0,0 | 51.430 | 0 | 1.328.265 |
% | 1,3 | 10,1 | 61,3 | 13,4 | 11,6 | 2,3 | 100,0 | 100,0 | |
2009 | t | 9.487 | 133.605 | 780.027 | 116.484 | 0,0 | 22.407 | 0 | 1.208.529 |
% | 0,8 | 11,1 | 64,5 | 12,1 | 12,1 | 1,9 | 100,0 | 100,0 | |
2010 | t | 18.037 | 95.925 | 843.385 | 132.242 | 0,0 | 0 | 122.785 | 1.212.374 |
% | 1,5 | 7,9 | 69,6 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 100,0 |
Anmerkung:
Angaben nach den Warennummern des Statistischen Bundesamtes:
Warennummer 25.231.000: Klinker; Warennummer 25.232.100: weißer Portlandzement, auch gefärbt; Warennummer 25.232.900: anderer Portlandzement; Warennummer 25.233.000: Tonerdezement; Warennummer 25.239.010: Hochofenzement; Warennummer 25.239.030: Puzzolanzement(Alle Werte = 0; daher hier nicht aufgeführt); Warennummer 25.239.080 anderer Zement (nur bis 2009), Warennummer 252.390.000: anderer Zement (ab 2010)
Werte für 2010 vorläufig
Quelle:
Destatis
[zurück]