C.10.
Zementverbrauch in ausgewählten Ländern - 1.000 t
Land | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.000 t | |||||
Belgien | 5.795 | 6.039 | 5.945 | 6.0257 | - |
Bulgarien | 3.100 | 3.718 | 4.252 | 4.820 | - |
China | 1.058.296 | 1.218.128 | 1.345.338 | 1.375.720 | - |
Dänemark | 1.647 | 1.800 | 1.861 | 1.694 | - |
Deutschland | 27.042 | 28.920 | 27.352 | 27.591 | 25.256 |
Estland | 510 | 626 | 659 | 455 | - |
Finnland | 1.712 | 1.890 | 2.042 | 1.911 | - |
Frankreich | 22.515 | 24.029 | 24.670 | 24.228 | 20.381 |
Griechenland | 10.090 | 11.626 | 11.034 | 10.239 | - |
Indien | 137.076 | 152.150 | 165.861 | 180.976 | - |
Irland | 4.596 | 4.700 | 4.806 | 4.085 | - |
Italien | 46.052 | 46.880 | 46.368 | 41.814 | 35.948 |
Japan | 59.039 | 58.616 | 56.832 | 51.378 | - |
Kroatien | 2.593 | 2.859 | 3.063 | 3.032 | - |
Lettland | 600 | 769 | 895 | 585 | - |
Litauen | 802 | 1.004 | 1.050 | 994 | - |
Luxemburg | 538 | 572 | 591 | 594 | - |
Malta | 334 | 393 | 359 | 377 | - |
Niederlande | 5.376 | 5.775 | 5.895 | 6.185 | - |
Norwegen | 1.757 | 1.807 | 2.040 | 1.991 | - |
Österreich | 5.324 | 5.583 | 5.741 | 5.941 | 5.042 |
Polen | 12.156 | 14.507 | 16.762 | 17.120 | - |
Portugal | 8.735 | 7.835 | 7.823 | 7.324 | - |
Rumänien | 6.304 | 7.916 | 9.776 | 11.129 | - |
Schweden | 1.894 | 2.133 | 2.349 | 2.511 | - |
Schweiz | 4.563 | 4.556 | 4.549 | 4.630 | 4.689 |
Slowakei | 2.335 | 2.320 | 2.502 | 2.709 | - |
Slowenien | 1.351 | 1.408 | 1.612 | 1.569 | - |
Spanien | 51.510 | 55.881 | 55.997 | 42.696 | 28.641 |
Tschechische Republik | 4.417 | 4.812 | 5.147 | 5.183 | - |
Türkei | 35.083 | 41.648 | 42.456 | 40.574 | 39.986 |
Ungarn | 4.152 | 4.288 | 4.000 | 4.008 | - |
USA (ohne Puerto Rico) | 128.035 | 127.427 | 114.844 | 96.708 | - |
Verein. Königreich | 13.711 | 13.833 | 14.426 | 12.428 | 9.434 |
Zypern | 1.592 | 1.629 | 1.792 | 1.970 | - |
Quellen:
Cembureau / BDZ
[zurück]