C.11.
Zementverbrauch pro Kopf in ausgewählten Ländern - kg
Land | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
in kg | |||||
Belgien | 561,5 | 639,7 | 575,8 | 582,7 | - |
Bulgarien | 401,6 | 484,1 | 556,5 | 635,6 | - |
China | 788,0 | 925,0 | 1.006,0 | - | - |
Dänemark | 304,4 | 332,7 | 339,8 | 309,3 | - |
Deutschland | 327,9 | 351,1 | 332,7 | 332,5 | 310,0 |
Estland | 378,3 | 465,8 | 490,0 | 338,3 | - |
Finnland | 326,7 | 360,7 | 387,5 | 358,7 | - |
Frankreich | 373,4 | 398,2 | 400,7 | 386,3 | 325,0 |
Griechenland | 912,3 | 1.049,3 | 994,1 | 913,1 | - |
Indien | 124,0 | 136,0 | 146,0 | - | - |
Irland | 1.112,8 | 1.127,1 | 1.183,7 | 928,2 | - |
Italien | 789,1 | 813,0 | 784,2 | 699,2 | 599,0 |
Japan | 462,0 | 456,0 | 438,0 | 429,0 | - |
Kroatien | 584,0 | 621,0 | 688,9 | 675,8 | - |
Lettland | 259,7 | 336,1 | 392,5 | 258,1 | - |
Litauen | 233,1 | 292,7 | 305,2 | 292,3 | - |
Luxemburg | 1.179,8 | 1.243,5 | 1.275,1 | 1.228,5 | - |
Malta | 835,0 | 958,5 | 854,8 | 918,7 | - |
Niederlande | 326,8 | 353,6 | 360,3 | 384,0 | - |
Norwegen | 386,2 | 395,6 | 430,4 | 417,4 | - |
Österreich | 646,9 | 676,7 | 690,0 | 708,9 | 600,0 |
Polen | 318,2 | 375,6 | 434,2 | 448,3 | - |
Portugal | 826,4 | 739,2 | 736,8 | 689,3 | - |
Rumänien | 291,7 | 367,0 | 453,2 | 516,0 | - |
Schweden | 210,0 | 234,9 | 256,8 | 272,5 | - |
Schweiz | 617,4 | 614,0 | 605,7 | 601,2 | 601,0 |
Slowakei | 433,2 | 429,6 | 463,3 | 501,5 | - |
Slowenien | 675,9 | 704,0 | 798,3 | 769,5 | - |
Spanien | 1.192,1 | 1.277,6 | 1.266,0 | 936,4 | 625,0 |
Tschechische Republik | 432,2 | 476,4 | 497,3 | 500,4 | - |
Türkei | 487,3 | 570,5 | 601,4 | 574,8 | 551,0 |
Ungarn | 411,2 | 425,5 | 397,4 | 399,2 | - |
USA (ohne Puerto Rico) | 431,0 | 425,0 | 389,0 | - | - |
Verein. Königreich | 226,2 | 228,3 | 237,5 | 203,5 | 154,0 |
Zypern | 2.094,7 | 2.115,6 | 2.297,4 | 2.496,5 | - |
Quellen:
Cembureau / BDZ
[zurück]