E.1.
Bruttoinlandsprodukt und Bauinvestitionen in jeweiligen Preisen
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Bruttoinlandsprodukt | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen Veränderungsrate zum Vorjahr | Anteil Bauinvestitionen vom BIP in % |
2001 | 2.113,16 | 2,5 | 230,61 | -4,6 | 10,9 |
2002 | 2.143,18 | 1,4 | 216,59 | -6,1 | 10,1 |
2003 | 2.163,80 | 1,0 | 213,13 | -1,6 | 9,8 |
2004 | 2.210,90 | 2,2 | 207,73 | -2,5 | 9,4 |
2005 | 2.242,20 | 1,4 | 203,38 | -2,1 | 9,1 |
2006 | 2.326,50 | 3,7 | 218,48 | 7,4 | 9,4 |
2007 | 2.432,40 | 4,5 | 231,04 | 5,7 | 9,5 |
2008 | 2.481,20 | 2,0 | 241,46 | 4,5 | 9,7 |
2009 | 2.397,10 | -3,4 | 240,07 | -0,6 | 10,0 |
2010 | 2.498,80 | 4,2 | 249,78 | 4,0 | 10,0 |
Anmerkungen:
Veränderungsraten sind immer auf den Vorjahreszeitraum bezogen
Quelle:
Destatis
[zurück]