E.2.
Bruttoinlandsprodukt und Bauinvestitionen, preisbereinigter Kettenindex
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Bruttoinlandsprodukt | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen |
2001 | 101,24 | 1,2 | 95,40 | -4,6 |
2002 | 101,24 | 0,0 | 89,84 | -5,8 |
2003 | 101,02 | -0,2 | 88,37 | -1,6 |
2004 | 102,24 | 1,2 | 84,96 | -3,9 |
2005 | 103,01 | 0,8 | 82,40 | -3,0 |
2006 | 106,48 | 3,4 | 86,40 | 4,8 |
2007 | 109,31 | 2,7 | 85,97 | -0,5 |
2008 | 110,39 | 1,0 | 87,01 | 1,2 |
2009 | 105,18 | -4,7 | 85,71 | -1,5 |
2010 | 109,00 | 3,6 | 88,15 | 2,8 |
Anmerkungen:
Veränderungsraten sind immer auf den Vorjahreszeitraum bezogen
Quelle:
Destatis
[zurück]