E.3.
Bauinvestitionen nach Bausparten in jeweiligen Preisen
Jahr | Bauinvestitionen Wohnungsbau | Bauinvestitionen Nicht-Wohnbau | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen Gesamt in Mrd. Euro |
2001 | 132,21 | 98,40 | 62,71 | 35,69 | 230,61 |
2002 | 124,39 | 92,20 | 58,10 | 34,10 | 216,59 |
2003 | 123,19 | 89,94 | 55,69 | 34,25 | 213,13 |
2004 | 121,01 | 86,72 | 53,73 | 32,99 | 207,73 |
2005 | 117,45 | 85,93 | 53,30 | 32,63 | 203,38 |
2006 | 126,84 | 91,64 | 56,97 | 34,67 | 218,48 |
2007 | 132,53 | 98,51 | 62,82 | 35,69 | 231,04 |
2008 | 135,30 | 106,16 | 69,13 | 37,03 | 241,46 |
2009 | 135,09 | 104,98 | 68,52 | 36,46 | 240,07 |
2010 | 142,82 | 106,96 | 70,58 | 36,38 | 249,78 |
Quelle:
Destatis
[zurück]