E.5.
Bauinvestitionen nach Bausparten - preisbereinigter Kettenindex
Jahr | Bauinvestitionen Wohnungsbau | Bauinvestitionen Nicht-Wohnbau | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen Gesamt |
2001 | 93,93 | 97,45 | 97,66 | 97,09 | 95,40 |
2002 | 88,45 | 91,79 | 90,73 | 93,64 | 89,84 |
2003 | 87,60 | 89,49 | 86,62 | 94,44 | 88,37 |
2004 | 85,03 | 84,87 | 81,92 | 90,06 | 84,96 |
2005 | 81,80 | 83,24 | 80,27 | 88,45 | 82,40 |
2006 | 86,23 | 86,65 | 84,07 | 91,16 | 86,40 |
2007 | 84,66 | 87,80 | 87,05 | 89,06 | 85,97 |
2008 | 83,87 | 91,40 | 92,68 | 89,01 | 87,01 |
2009 | 82,83 | 89,72 | 90,92 | 87,47 | 85,71 |
2010 | 86,36 | 90,63 | 92,41 | 87,35 | 88,15 |
Quelle:
Destatis
[zurück]