E.4.
Bauinvestitionen nach Bausparten - Anteile in %
Jahr | Bauinvestitionen Wohnungsbau | Bauinvestitionen Nicht-Wohnbau | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen Gesamt |
2001 | 57,3 | 42,7 | 27,2 | 15,5 | 100,0 |
2002 | 57,4 | 42,6 | 26,8 | 15,7 | 100,0 |
2003 | 57,8 | 42,2 | 26,1 | 16,1 | 100,0 |
2004 | 58,3 | 41,7 | 25,9 | 15,9 | 100,0 |
2005 | 57,7 | 42,3 | 26,2 | 16,0 | 100,0 |
2006 | 58,1 | 41,9 | 26,1 | 15,9 | 100,0 |
2007 | 57,4 | 42,6 | 27,2 | 15,4 | 100,0 |
2008 | 56,0 | 44,0 | 28,6 | 15,3 | 100,0 |
2009 | 56,3 | 43,7 | 28,5 | 15,2 | 100,0 |
2010 | 57,2 | 42,8 | 28,3 | 14,6 | 100,0 |
Quelle:
Destatis
[zurück]