E.4.
Bauinvestitionen nach Bausparten - Anteile in %
Jahr | Bauinvestitionen Wohnungsbau | Bauinvestitionen Nicht-Wohnbau | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen | Bauinvestitionen Gesamt |
2002 | 57,3 | 42,7 | 26,9 | 15,8 | 100,0 |
2003 | 57,5 | 42,5 | 26,2 | 16,2 | 100,0 |
2004 | 57,9 | 42,1 | 26,0 | 16,1 | 100,0 |
2005 | 57,3 | 42,7 | 26,4 | 16,3 | 100,0 |
2006 | 57,6 | 42,4 | 26,2 | 16,1 | 100,0 |
2007 | 56,9 | 43,1 | 27,3 | 15,8 | 100,0 |
2008 | 55,1 | 44,9 | 28,9 | 15,9 | 100,0 |
2009 | 55,4 | 44,6 | 29,1 | 15,5 | 100,0 |
2010 | 56,2 | 43,8 | 28,8 | 15,0 | 100,0 |
2011 | 56,5 | 43,5 | 28,4 | 15,1 | 100,0 |
Quelle:
Destatis
[zurück]